TEN TEST CENTER |
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก |
|
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ | ||||||
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | รหัสวิชา | ถูก | ทั้งหมด | เวลาเริ่ม | เวลาเสร็จ |
1 | Da Rara | presentpercon1 | 8 | 10 | Apr 10,2025 11:28:41 | Apr 10,2025 11:31:02 |
2 | tawhan chakriya | presentpercon1 | 9 | 10 | Apr 8,2025 6:00:46 | Apr 8,2025 6:02:28 |
3 | Nusy Smallest | presentcon1 | 9 | 10 | Apr 7,2025 8:13:16 | Apr 7,2025 8:19:35 |
4 | Tuang Apk | presentper1 | 4 | 10 | Apr 3,2025 10:41:45 | Apr 3,2025 10:44:17 |
5 | Mymint Mymint | presentper1 | 6 | 10 | Apr 1,2025 11:12:37 | Apr 1,2025 11:15:47 |
6 | Phasita Detrittisak | presentpercon1 | 8 | 10 | Mar 23,2025 7:01:26 | Mar 23,2025 7:02:46 |
7 | ่jindanuch Arngsri | presentpercon1 | 4 | 10 | Mar 14,2025 12:26:06 | Mar 14,2025 12:26:44 |
8 | Tarinda Rempakdee | presentpercon1 | 9 | 10 | Mar 7,2025 9:05:44 | Mar 7,2025 9:07:56 |
9 | Natchanon Natchanon | presentper1 | 4 | 10 | Mar 4,2025 1:49:17 | Mar 4,2025 2:00:23 |
10 | Punika Bue-sa | presentcon1 | 10 | 10 | Feb 22,2025 7:30:06 | Feb 22,2025 7:31:06 |
11 | Punika Bue-sa | presentcon1 | 10 | 10 | Feb 22,2025 7:28:50 | Feb 22,2025 7:29:47 |
12 | Punika Bue-sa | presentcon1 | 7 | 10 | Feb 22,2025 7:26:51 | Feb 22,2025 7:28:44 |
13 | Punika Bue-sa | presentcon1 | 8 | 10 | Feb 22,2025 7:25:49 | Feb 22,2025 7:26:44 |
14 | Punika Bue-sa | presentcon1 | 9 | 10 | Feb 22,2025 7:24:32 | Feb 22,2025 7:25:27 |
15 | Punika Bue-sa | presentcon1 | 8 | 10 | Feb 22,2025 7:23:17 | Feb 22,2025 7:24:20 |
16 | Punika Bue-sa | presentcon1 | 9 | 10 | Feb 22,2025 7:22:08 | Feb 22,2025 7:22:58 |
17 | Punika Bue-sa | presentcon1 | 4 | 10 | Feb 22,2025 7:21:48 | Feb 22,2025 7:22:05 |
18 | Punika Bue-sa | presentcon1 | 8 | 10 | Feb 22,2025 7:20:35 | Feb 22,2025 7:21:44 |
19 | Punika Bue-sa | presentcon1 | 9 | 10 | Feb 22,2025 7:18:43 | Feb 22,2025 7:20:14 |
20 | Win Win | presentper1 | 8 | 10 | Feb 18,2025 9:02:14 | Feb 18,2025 9:08:01 |
21 | Kasidech Senarat | presentper1 | 9 | 10 | Feb 14,2025 11:42:27 | Feb 14,2025 11:45:12 |
22 | Ffrfrfrfrfrfr Rfrfrfrfrfrffrff | presentper1 | 2 | 10 | Feb 14,2025 5:24:32 | Feb 14,2025 5:25:15 |
23 | Nom Juy | presentper1 | 7 | 10 | Jan 28,2025 8:35:49 | Jan 28,2025 8:37:54 |
24 | Nattawut Suwannaphum | presentper1 | 0 | 10 | Jan 26,2025 5:21:21 | Jan 26,2025 5:23:00 |
25 | Fj Jf | presentpercon1 | 9 | 10 | Jan 23,2025 8:24:07 | Jan 23,2025 8:26:10 |
26 | P P | presentper1 | 8 | 10 | Jan 20,2025 4:08:40 | Jan 20,2025 4:10:11 |
27 | Gcnfgdresrt bhui | presentper1 | 6 | 10 | Jan 18,2025 3:30:00 | Jan 18,2025 3:37:10 |
28 | donutt 17 | presentpercon1 | 8 | 10 | Jan 14,2025 9:58:31 | Jan 14,2025 10:00:16 |
29 | Su Sing | presentper1 | 8 | 10 | Jan 13,2025 12:10:58 | Jan 13,2025 12:12:25 |
30 | Pop Vinit | presentper1 | 10 | 10 | Jan 4,2025 10:47:43 | Jan 4,2025 10:49:35 |
31 | Pop Vinit | presentper1 | 9 | 10 | Jan 4,2025 10:38:37 | Jan 4,2025 10:47:34 |
32 | Pop Vinit | presentper1 | 3 | 10 | Jan 4,2025 10:34:03 | Jan 4,2025 10:38:30 |
33 | Pop Vinit | presentper1 | 10 | 10 | Jan 4,2025 10:11:41 | Jan 4,2025 10:33:58 |
34 | Pop Vinit | presentper1 | 3 | 10 | Jan 4,2025 10:08:45 | Jan 4,2025 10:11:17 |
35 | Csrlyy Cc | presentper1 | 1 | 10 | Jan 4,2025 12:11:10 | Jan 4,2025 12:11:29 |
36 | สุชาดา รอดนาค | presentpercon1 | 2 | 10 | Jan 4,2025 1:26:40 | Jan 4,2025 1:27:34 |
37 | Noeg Noeyyyyyy | presentpercon1 | 2 | 10 | Jan 3,2025 10:26:01 | Jan 3,2025 10:26:33 |
38 | Pakin Up | presentper1 | 7 | 10 | Jan 2,2025 4:16:25 | Jan 2,2025 4:18:42 |
39 | fit sa | presentpercon1 | 1 | 10 | Dec 26,2024 12:43:26 | Dec 26,2024 12:44:29 |
40 | Bai Yok | presentper1 | 9 | 10 | Dec 22,2024 11:14:00 | Dec 22,2024 11:15:13 |
41 | Phu Phonthep | presentper1 | 10 | 10 | Dec 21,2024 6:48:26 | Dec 21,2024 6:50:31 |
42 | IDK Bai | presentper1 | 7 | 10 | Dec 21,2024 12:04:45 | Dec 21,2024 12:09:06 |
43 | Kanoknapha Kongpradit | presentcon1 | 8 | 10 | Dec 20,2024 11:13:20 | Dec 20,2024 11:16:51 |
44 | Meena Samran | presentpercon1 | 10 | 10 | Dec 18,2024 2:59:35 | Dec 18,2024 3:00:47 |
45 | Porpor Cake | present1 | 4 | 10 | Dec 17,2024 8:37:51 | Dec 17,2024 8:42:18 |
46 | Fffgggf Ffdd | presentper1 | 10 | 10 | Dec 17,2024 8:17:47 | Dec 17,2024 8:19:56 |
47 | Suphat Nani | presentpercon1 | 3 | 10 | Dec 17,2024 12:42:35 | Dec 17,2024 12:43:28 |
48 | pp Tsts | presentpercon1 | 7 | 10 | Dec 15,2024 8:44:44 | Dec 15,2024 8:46:58 |
49 | Phichamon Hoyjaeng | presentpercon1 | 6 | 10 | Dec 14,2024 10:59:15 | Dec 14,2024 11:04:26 |
50 | Chanatpapha Sudkid | presentper1 | 10 | 10 | Dec 12,2024 7:20:03 | Dec 12,2024 7:25:14 |
51 | สุภาวดี พรมงาม | presentpercon1 | 6 | 10 | Dec 11,2024 1:30:35 | Dec 11,2024 1:34:45 |
52 | สุภาวดี พรมงาม | presentpercon1 | 1 | 10 | Dec 11,2024 1:28:09 | Dec 11,2024 1:29:15 |
53 | นางสาว เยาวเรศ เมินธนู | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 10,2024 1:21:05 | Dec 10,2024 1:21:53 |
54 | นางสาว เยาวเรศ เมินธนู | presentpercon1 | 3 | 10 | Dec 10,2024 1:20:19 | Dec 10,2024 1:21:01 |
55 | นางสาว เยาวเรศ เมินธนู | presentpercon1 | 4 | 10 | Dec 10,2024 1:19:10 | Dec 10,2024 1:19:53 |
56 | นางสาว เยาวเรศ เมินธนู | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 10,2024 1:17:53 | Dec 10,2024 1:19:06 |
57 | นางสาว เยาวเรศ เมินธนู | presentpercon1 | 4 | 10 | Dec 10,2024 1:16:46 | Dec 10,2024 1:17:41 |
58 | สุดาทิพย์ เลาคำมี | presentpercon1 | 8 | 10 | Dec 6,2024 7:24:01 | Dec 6,2024 7:29:28 |
59 | Thokwan Ratchacharoen | presentpercon1 | 4 | 10 | Dec 6,2024 6:59:46 | Dec 6,2024 7:17:42 |
60 | ชนิดาภา เมินธนู | presentpercon1 | 6 | 10 | Dec 6,2024 3:02:17 | Dec 6,2024 3:05:11 |
61 | วราภรณ์ อินทรีย์สวรรค์ | presentpercon1 | 8 | 10 | Dec 6,2024 2:57:46 | Dec 6,2024 3:01:58 |
62 | Warissarakon Singchanusong | presentpercon1 | 8 | 10 | Dec 6,2024 2:57:30 | Dec 6,2024 3:00:22 |
63 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 8 | 10 | Dec 6,2024 2:53:39 | Dec 6,2024 2:56:22 |
64 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 4 | 10 | Dec 6,2024 2:39:56 | Dec 6,2024 2:40:10 |
65 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:39:33 | Dec 6,2024 2:39:54 |
66 | สุดาทิพย์ เลาคำมึ | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:39:01 | Dec 6,2024 2:39:48 |
67 | วราภรณ์ อินทร์สวรรค์ | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:37:21 | Dec 6,2024 2:38:52 |
68 | สุดาทิพย์ เลาคำมึ | presentpercon1 | 4 | 10 | Dec 6,2024 2:38:11 | Dec 6,2024 2:38:50 |
69 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:37:51 | Dec 6,2024 2:38:09 |
70 | สุดาทิพย์ เลาคำมึ | presentpercon1 | 3 | 10 | Dec 6,2024 2:37:30 | Dec 6,2024 2:38:07 |
71 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:37:22 | Dec 6,2024 2:37:50 |
72 | สุดาทิพย์ เลาคำมึ | presentpercon1 | 3 | 10 | Dec 6,2024 2:36:16 | Dec 6,2024 2:37:21 |
73 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 3 | 10 | Dec 6,2024 2:36:56 | Dec 6,2024 2:37:15 |
74 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:36:24 | Dec 6,2024 2:36:46 |
75 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 1 | 10 | Dec 6,2024 2:35:50 | Dec 6,2024 2:36:22 |
76 | สุดาทิพย์ เลาคำมึ | presentpercon1 | 4 | 10 | Dec 6,2024 2:34:47 | Dec 6,2024 2:36:02 |
77 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 1 | 10 | Dec 6,2024 2:35:28 | Dec 6,2024 2:35:44 |
78 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 1 | 10 | Dec 6,2024 2:35:11 | Dec 6,2024 2:35:26 |
79 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:34:41 | Dec 6,2024 2:35:07 |
80 | สุดาทิพย์ เลาคำมึ | presentpercon1 | 4 | 10 | Dec 6,2024 2:34:04 | Dec 6,2024 2:34:38 |
81 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 0 | 10 | Dec 6,2024 2:34:14 | Dec 6,2024 2:34:30 |
82 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:33:49 | Dec 6,2024 2:34:12 |
83 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:33:27 | Dec 6,2024 2:33:47 |
84 | สุดาทิพย์ เลาคำมึ | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:31:57 | Dec 6,2024 2:33:47 |
85 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 4 | 10 | Dec 6,2024 2:32:48 | Dec 6,2024 2:33:11 |
86 | สุดาทิพย๋ เลาคำมึ | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:22:29 | Dec 6,2024 2:31:45 |
87 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 2 | 10 | Dec 6,2024 2:26:54 | Dec 6,2024 2:30:36 |
88 | Natrada Pakkarana | presentpercon1 | 1 | 10 | Dec 6,2024 2:24:53 | Dec 6,2024 2:26:28 |
89 | สุดาทิพย๋ เลาคำมึ | presentpercon1 | 1 | 10 | Dec 6,2024 2:17:33 | Dec 6,2024 2:21:51 |
90 | สุนันทา กลับได้ | presentpercon1 | 8 | 10 | Dec 6,2024 2:04:52 | Dec 6,2024 2:07:37 |
91 | นิภาพร วรไกรราษฎร์ | presentpercon1 | 6 | 10 | Dec 6,2024 2:01:39 | Dec 6,2024 2:04:58 |
92 | ชาวิณี ประยอมหอม 4/2 | presentpercon1 | 8 | 10 | Dec 6,2024 2:02:40 | Dec 6,2024 2:04:45 |
93 | ชาวิณี ประยอมหอม 4/2 | presentpercon1 | 1 | 10 | Dec 6,2024 2:02:20 | Dec 6,2024 2:02:31 |
94 | ชนิตาภา เงินของแพง | presentpercon1 | 7 | 10 | Dec 6,2024 1:59:55 | Dec 6,2024 2:02:10 |
95 | มณีจินดา งามระหงษ์ | presentpercon1 | 7 | 10 | Dec 6,2024 1:44:36 | Dec 6,2024 1:59:20 |
96 | สุนันทา กลับได้ | presentpercon1 | 6 | 10 | Dec 6,2024 1:33:08 | Dec 6,2024 1:56:45 |
97 | ชนิตาภา เงินของแพง | presentpercon1 | 3 | 10 | Dec 6,2024 1:52:56 | Dec 6,2024 1:56:11 |
98 | ณัฐณิชา สุขนวล | presentpercon1 | 3 | 10 | Dec 6,2024 1:44:00 | Dec 6,2024 1:45:20 |
99 | She Now | presentpercon1 | 5 | 10 | Dec 6,2024 1:43:32 | Dec 6,2024 1:44:23 |
100 | She Now | presentpercon1 | 8 | 10 | Dec 6,2024 1:37:57 | Dec 6,2024 1:40:11 |
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ :
Gist :
รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Apr 17,2025 12:51:01
|